燃气PE管报价表

2022-12-20 15:13:58      点击:

HDPE燃气管
执行标准:GB  15558.1—2015                             壁厚:mm  价格:元/米
公称直径dn PE80 PE100
SDR26 SDR21 SDR17 SDR11 SDR26 SDR21 SDR17 SDR11
壁厚 价格 壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 价格 壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 单价
20 3.0 5.99 3.0 6.05
25 3.0 7.76 3.0 7.83
32 3.0 10.22 3.0 10.22 3.0 10.33 3.0 10.33
40 3.0 13.04 3.7 15.78 3.0 13.17 3.7 15.94
50 3.0 16.57 3.0 16.57 4.6 24.54 3.0 16.74 3.0 16.74 4.6 24.79
63 3.0 21.15 3.8 26.43 5.8 38.98 3.0 21.36 3.8 26.7 5.8 39.38
75 3.0 25.38 3.6 30.20 4.5 37.28 6.8 54.49 3.0 25.64 3.6 30.51 4.5 37.66 6.8 55.04
90 3.5 35.57 4.3 43.30 5.2 53.68 8.2 78.82 3.5 35.93 4.3 43.74 5.2 54.22 8.2 79.61
110 4.2 79.39 5.3 65.20 6.6 80.19 10.0 117.51 4.2 52.74 5.3 65.86 6.6 81 10.0 118.69
125 4.8 101.24 6.0 83.90 7.4 102.26 11.4 152.17 4.8 68.48 6.0 84.75 7.4 103.29 11.4 153.71
140 5.4 127.17 6.7 104.94 8.3 128.45 12.7 189.97 5.4 86.27 6.7 106.01 8.3 129.74 12.7 191.89
160 6.2 166.32 7.7 137.80 9.5 168.00 14.6 249.44 6.2 113.18 7.7 139.19 9.5 169.7 14.6 251.96
180 6.9 210.73 8.6 173.21 10.7 212.86 16.4 315.27 6.9 141.76 8.6 174.96 10.7 215.01 16.4 318.46
200 7.7 259.40 9.6 214.78 11.9 262.02 18.2 388.80 7.7 175.75 9.6 216.95 11.9 265.68 18.2 392.72
225 8.6 329.85 10.8 271.83 13.4 333.18 20.5 492.61 8.6 220.89 10.8 274.58 13.4 336.54 20.5 497.59
250 9.6 404.94 11.9 332.94 14.8 409.03 22.7 606.29 9.6 273.92 11.9 336.3 14.8 413.16 22.7 612.42
280 10.7 508.64 13.4 419.78 16.6 513.78 25.4 759.89 10.7 342.01 13.4 424.02 16.6 518.97 25.4 767.56
315 12.1 644.56 15.0 528.77 18.7 651.07 28.6 962.49 12.1 435.02 15.0 534.11 18.7 657.65 28.6 972.21
355 13.6 819.58 16.9 671.41 21.1 827.86 32.3 1224.78 13.6 551.09 16.9 678.19 21.1 836.22 32.3 1237.15
400 15.3 1037.47 19.1 854.87 23.7 1047.95 36.4 1555.18 15.3 698.61 19.1 863.51 23.7 1058.53 36.4 1570.89
450 17.2 1314.78 21.5 1082.54 26.7 1328.06 40.9 1966.12 17.2 883.56 21.5 1093.48 26.7 1341.47 40.9 1985.98
500 19.1 1624.89 23.9 1337.07 29.7 1641.30 45.5 2429.98 19.1 1090.21 23.9 1350.57 29.7 1657.88 45.5 2454.52
560 21.4 2034.59 26.7 1673.17 33.2 2055.14 50.9 3044.93 21.4 1368.05 26.7 1690.07 33.2 2075.89 50.9 3075.69
630 24.1 2578.25 30.0 2115.09 37.4 2604.29 57.3 3856.01 24.1 1733.16 30.0 2136.46 37.4 2630.6 57.3 3894.96

售前QQ客服
点击这里给我发消息
售后QQ客服
点击这里给我发消息
售前旺旺客服
点这里给我发消息
售后旺旺客服
点这里给我发消息
手机网站二维码